İstanbul’da Ocak 2026 Trafik Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul’da Ocak 2026 Trafik Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Ocak 2026 itibarıyla İstanbul’da trafik sigortası fiyatları, araç türüne, hasar basamağına ve sigortalının geçmiş risk durumuna göre değişiklik göstermektedir. Türkiye genelinde zorunlu olan trafik sigortası primleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan aylık tavan fiyat tabloları doğrultusunda belirlenmektedir.

İstanbul; araç yoğunluğu, trafik riski ve hasar frekansı yüksek iller arasında yer aldığı için trafik sigortası primleri Türkiye ortalamasının üzerinde seyredebilir. Bu nedenle otomobil, minibüs, taksi, kamyonet, kamyon ve otobüs gibi farklı araç grupları için primler ayrı ayrı hesaplanır.

Ocak 2026 dönemine ait İstanbul trafik sigortası tavan fiyatları, aşağıda SBM tarafından açıklanan resmi tablolar üzerinden araç gruplarına göre sunulmuştur. Bu tablolar, sigorta şirketlerinin uygulayabileceği azami prim tutarlarını göstermektedir.

Not: Nihai trafik sigortası fiyatı; araç sahibinin şahıs veya şirket oluşuna, sürücünün hasar geçmişine (basamak), araç tipi ve kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi (SBM) Web Sayfası (Kasım-Aralık 2025 Dahil)

Otomobi̇l

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 01 Otomobil 0 O 1 DİĞER 44,733 45,181 45,479
034 01 Otomobil 1 O 1 DİĞER 35,041 35,392 35,625
034 01 Otomobil 2 O 1 DİĞER 28,331 28,614 28,803
034 01 Otomobil 3 O 1 DİĞER 21,621 21,837 21,981
034 01 Otomobil 4 O 1 DİĞER 14,911 15,060 15,160
034 01 Otomobil 5 O 1 DİĞER 14,166 14,307 14,402
034 01 Otomobil 6 O 1 DİĞER 11,929 12,048 12,128
034 01 Otomobil 7 O 1 DİĞER 8,947 9,036 9,096
034 01 Otomobil 8 O 1 DİĞER 7,456 7,530 7,580
034 01 Otomobil 0 O 2 ELEKTRİK 40,260 40,663 40,931
034 01 Otomobil 1 O 2 ELEKTRİK 31,537 31,852 32,063
034 01 Otomobil 2 O 2 ELEKTRİK 25,498 25,753 25,923
034 01 Otomobil 3 O 2 ELEKTRİK 19,459 19,654 19,783
034 01 Otomobil 4 O 2 ELEKTRİK 13,420 13,554 13,644
034 01 Otomobil 5 O 2 ELEKTRİK 12,749 12,877 12,961
034 01 Otomobil 6 O 2 ELEKTRİK 10,736 10,843 10,915
034 01 Otomobil 7 O 2 ELEKTRİK 8,052 8,133 8,186
034 01 Otomobil 8 O 2 ELEKTRİK 6,710 6,777 6,822
034 01 Otomobil 0 T 1 DİĞER 53,680 54,217 54,575
034 01 Otomobil 1 T 1 DİĞER 42,049 42,470 42,750
034 01 Otomobil 2 T 1 DİĞER 33,997 34,337 34,564
034 01 Otomobil 3 T 1 DİĞER 25,945 26,205 26,378
034 01 Otomobil 4 T 1 DİĞER 17,893 18,072 18,192
034 01 Otomobil 5 T 1 DİĞER 16,999 17,169 17,282
034 01 Otomobil 6 T 1 DİĞER 14,315 14,458 14,553
034 01 Otomobil 7 T 1 DİĞER 10,736 10,843 10,915
034 01 Otomobil 8 T 1 DİĞER 8,947 9,036 9,096
034 01 Otomobil 0 T 2 ELEKTRİK 48,312 48,795 49,117
034 01 Otomobil 1 T 2 ELEKTRİK 37,844 38,223 38,475
034 01 Otomobil 2 T 2 ELEKTRİK 30,598 30,904 31,108
034 01 Otomobil 3 T 2 ELEKTRİK 23,351 23,584 23,740
034 01 Otomobil 4 T 2 ELEKTRİK 16,104 16,265 16,372
034 01 Otomobil 5 T 2 ELEKTRİK 15,299 15,452 15,554
034 01 Otomobil 6 T 2 ELEKTRİK 12,883 13,012 13,098
034 01 Otomobil 7 T 2 ELEKTRİK 9,662 9,759 9,823
034 01 Otomobil 8 T 2 ELEKTRİK 8,052 8,133 8,186

Taksi̇

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 02 Taksi 0 O 1 DİĞER 117,861 121,397 122,198
034 02 Taksi 1 O 1 DİĞER 92,325 95,094 95,722
034 02 Taksi 2 O 1 DİĞER 74,645 76,885 77,392
034 02 Taksi 3 O 1 DİĞER 56,966 58,675 59,063
034 02 Taksi 4 O 1 DİĞER 39,287 40,466 40,733
034 02 Taksi 5 O 1 DİĞER 37,323 38,442 38,696
034 02 Taksi 6 O 1 DİĞER 31,430 32,373 32,586
034 02 Taksi 7 O 1 DİĞER 27,501 28,326 28,513
034 02 Taksi 8 O 1 DİĞER 19,644 20,233 20,366
034 02 Taksi 0 O 2 ELEKTRİK 106,075 109,257 109,978
034 02 Taksi 1 O 2 ELEKTRİK 83,092 85,585 86,150
034 02 Taksi 2 O 2 ELEKTRİK 67,181 69,196 69,653
034 02 Taksi 3 O 2 ELEKTRİK 51,270 52,808 53,156
034 02 Taksi 4 O 2 ELEKTRİK 35,358 36,419 36,659
034 02 Taksi 5 O 2 ELEKTRİK 33,590 34,598 34,827
034 02 Taksi 6 O 2 ELEKTRİK 28,287 29,135 29,328
034 02 Taksi 7 O 2 ELEKTRİK 24,751 25,493 25,662
034 02 Taksi 8 O 2 ELEKTRİK 17,679 18,210 18,330
034 02 Taksi 0 T 1 DİĞER 117,861 121,397 122,198
034 02 Taksi 1 T 1 DİĞER 92,325 95,094 95,722
034 02 Taksi 2 T 1 DİĞER 74,645 76,885 77,392
034 02 Taksi 3 T 1 DİĞER 56,966 58,675 59,063
034 02 Taksi 4 T 1 DİĞER 39,287 40,466 40,733
034 02 Taksi 5 T 1 DİĞER 37,323 38,442 38,696
034 02 Taksi 6 T 1 DİĞER 31,430 32,373 32,586
034 02 Taksi 7 T 1 DİĞER 27,501 28,326 28,513
034 02 Taksi 8 T 1 DİĞER 19,644 20,233 20,366
034 02 Taksi 0 T 2 ELEKTRİK 106,075 109,257 109,978
034 02 Taksi 1 T 2 ELEKTRİK 83,092 85,585 86,150
034 02 Taksi 2 T 2 ELEKTRİK 67,181 69,196 69,653
034 02 Taksi 3 T 2 ELEKTRİK 51,270 52,808 53,156
034 02 Taksi 4 T 2 ELEKTRİK 35,358 36,419 36,659
034 02 Taksi 5 T 2 ELEKTRİK 33,590 34,598 34,827
034 02 Taksi 6 T 2 ELEKTRİK 28,287 29,135 29,328
034 02 Taksi 7 T 2 ELEKTRİK 24,751 25,493 25,662
034 02 Taksi 8 T 2 ELEKTRİK 17,679 18,210 18,330

Mi̇ni̇büs

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 0 O 1 DİĞER 80,003 82,404 82,947
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 1 O 1 DİĞER 62,669 64,549 64,975
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 2 O 1 DİĞER 50,669 52,189 52,533
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 3 O 1 DİĞER 38,668 39,828 40,091
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 4 O 1 DİĞER 26,668 27,468 27,649
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 5 O 1 DİĞER 25,334 26,094 26,267
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 6 O 1 DİĞER 21,334 21,974 22,119
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 7 O 1 DİĞER 18,667 19,228 19,354
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 8 O 1 DİĞER 13,334 13,734 13,825
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 0 O 2 ELEKTRİK 72,003 74,163 74,653
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 1 O 2 ELEKTRİK 56,402 58,095 58,478
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 2 O 2 ELEKTRİK 45,602 46,970 47,280
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 3 O 2 ELEKTRİK 34,802 35,846 36,082
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 4 O 2 ELEKTRİK 24,001 24,721 24,884
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 5 O 2 ELEKTRİK 22,801 23,485 23,640
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 6 O 2 ELEKTRİK 19,201 19,777 19,907
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 7 O 2 ELEKTRİK 16,801 17,305 17,419
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 8 O 2 ELEKTRİK 12,001 12,361 12,442
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 0 T 1 DİĞER 82,004 84,464 85,021
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 1 T 1 DİĞER 64,236 66,163 66,600
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 2 T 1 DİĞER 51,936 53,494 53,847
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 3 T 1 DİĞER 39,635 40,824 41,094
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 4 T 1 DİĞER 27,335 28,155 28,340
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 5 T 1 DİĞER 25,968 26,747 26,923
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 6 T 1 DİĞER 21,868 22,524 22,672
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 7 T 1 DİĞER 19,134 19,708 19,838
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 8 T 1 DİĞER 13,667 14,077 14,170
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 0 T 2 ELEKTRİK 73,803 76,017 76,519
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 1 T 2 ELEKTRİK 57,813 59,547 59,940
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 2 T 2 ELEKTRİK 46,742 48,144 48,462
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 3 T 2 ELEKTRİK 35,672 36,742 36,984
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 4 T 2 ELEKTRİK 24,601 25,339 25,506
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 5 T 2 ELEKTRİK 23,371 24,072 24,231
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 6 T 2 ELEKTRİK 19,681 20,271 20,405
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 7 T 2 ELEKTRİK 17,221 17,737 17,854
034 03 Minibüs (Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 8 T 2 ELEKTRİK 12,301 12,670 12,753

Otobüs

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 0 O 1 DİĞER 114,025 117,445 118,221
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 1 O 1 DİĞER 89,319 91,999 92,606
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 2 O 1 DİĞER 72,216 74,382 74,873
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 3 O 1 DİĞER 55,112 56,765 57,140
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 4 O 1 DİĞER 38,008 39,148 39,407
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 5 O 1 DİĞER 36,108 37,191 37,437
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 6 O 1 DİĞER 30,407 31,319 31,525
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 7 O 1 DİĞER 26,606 27,404 27,585
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 8 O 1 DİĞER 19,004 19,574 19,703
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 0 O 2 ELEKTRİK 102,622 105,701 106,399
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 1 O 2 ELEKTRİK 80,387 82,799 83,346
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 2 O 2 ELEKTRİK 64,994 66,944 67,386
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 3 O 2 ELEKTRİK 49,601 51,089 51,426
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 4 O 2 ELEKTRİK 34,207 35,234 35,466
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 5 O 2 ELEKTRİK 32,497 33,472 33,693
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 6 O 2 ELEKTRİK 27,366 28,187 28,373
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 7 O 2 ELEKTRİK 23,945 24,664 24,826
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 8 O 2 ELEKTRİK 17,104 17,617 17,733
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 0 T 1 DİĞER 119,726 123,318 124,132
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 1 T 1 DİĞER 93,785 96,599 97,236
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 2 T 1 DİĞER 75,826 78,101 78,617
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 3 T 1 DİĞER 57,868 59,604 59,997
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 4 T 1 DİĞER 39,909 41,106 41,377
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 5 T 1 DİĞER 37,913 39,051 39,308
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 6 T 1 DİĞER 31,927 32,885 33,102
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 7 T 1 DİĞER 27,936 28,774 28,964
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 8 T 1 DİĞER 19,954 20,553 20,689
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 0 T 2 ELEKTRİK 107,753 110,986 111,718
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 1 T 2 ELEKTRİK 84,407 86,939 87,513
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 2 T 2 ELEKTRİK 68,244 70,291 70,755
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 3 T 2 ELEKTRİK 52,081 53,643 53,997
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 4 T 2 ELEKTRİK 35,918 36,995 37,239
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 5 T 2 ELEKTRİK 34,122 35,146 35,378
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 6 T 2 ELEKTRİK 28,734 29,596 29,792
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 7 T 2 ELEKTRİK 25,142 25,897 26,068
034 04 Otobüs (Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 8 T 2 ELEKTRİK 17,959 18,498 18,620
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 0 O 1 DİĞER 282,495 290,969 292,890
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 1 O 1 DİĞER 221,287 227,926 229,430
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 2 O 1 DİĞER 178,913 184,281 185,497
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 3 O 1 DİĞER 136,539 140,635 141,563
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 4 O 1 DİĞER 94,165 96,990 97,630
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 5 O 1 DİĞER 89,457 92,140 92,748
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 6 O 1 DİĞER 75,332 77,592 78,104
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 7 O 1 DİĞER 65,915 67,893 68,341
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 8 O 1 DİĞER 47,082 48,495 48,815
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 0 O 2 ELEKTRİK 254,245 261,873 263,601
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 1 O 2 ELEKTRİK 199,159 205,133 206,487
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 2 O 2 ELEKTRİK 161,022 165,853 166,947
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 3 O 2 ELEKTRİK 122,885 126,572 127,407
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 4 O 2 ELEKTRİK 84,748 87,291 87,867
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 5 O 2 ELEKTRİK 80,511 82,926 83,474
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 6 O 2 ELEKTRİK 67,799 69,833 70,294
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 7 O 2 ELEKTRİK 59,324 61,104 61,507
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 8 O 2 ELEKTRİK 42,374 43,645 43,933
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 0 T 1 DİĞER 289,557 298,244 300,212
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 1 T 1 DİĞER 226,820 233,624 235,166
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 2 T 1 DİĞER 183,386 188,888 190,134
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 3 T 1 DİĞER 139,953 144,151 145,103
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 4 T 1 DİĞER 96,519 99,415 100,071
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 5 T 1 DİĞER 91,693 94,444 95,067
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 6 T 1 DİĞER 77,215 79,532 80,057
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 7 T 1 DİĞER 67,563 69,590 70,049
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 8 T 1 DİĞER 48,260 49,707 50,035
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 0 T 2 ELEKTRİK 260,601 268,419 270,191
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 1 T 2 ELEKTRİK 204,138 210,262 211,650
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 2 T 2 ELEKTRİK 165,047 169,999 171,121
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 3 T 2 ELEKTRİK 125,957 129,736 130,592
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 4 T 2 ELEKTRİK 86,867 89,473 90,064
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 5 T 2 ELEKTRİK 82,524 84,999 85,560
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 6 T 2 ELEKTRİK 69,494 71,578 72,051
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 7 T 2 ELEKTRİK 60,807 62,631 63,045
034 05 Otobüs (Sürücü Dahil 31 Ve Üstü Koltuk) 8 T 2 ELEKTRİK 43,434 44,737 45,032

Kamyonet

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 06 Kamyonet 0 O 1 DİĞER 58,480 59,065 59,455
034 06 Kamyonet 1 O 1 DİĞER 45,810 46,268 46,573
034 06 Kamyonet 2 O 1 DİĞER 37,038 37,408 37,655
034 06 Kamyonet 3 O 1 DİĞER 28,266 28,548 28,737
034 06 Kamyonet 4 O 1 DİĞER 19,493 19,688 19,818
034 06 Kamyonet 5 O 1 DİĞER 18,519 18,704 18,827
034 06 Kamyonet 6 O 1 DİĞER 15,595 15,751 15,855
034 06 Kamyonet 7 O 1 DİĞER 11,696 11,813 11,891
034 06 Kamyonet 8 O 1 DİĞER 9,747 9,844 9,909
034 06 Kamyonet 0 O 2 ELEKTRİK 52,632 53,159 53,510
034 06 Kamyonet 1 O 2 ELEKTRİK 41,229 41,641 41,916
034 06 Kamyonet 2 O 2 ELEKTRİK 33,334 33,667 33,889
034 06 Kamyonet 3 O 2 ELEKTRİK 25,439 25,693 25,863
034 06 Kamyonet 4 O 2 ELEKTRİK 17,544 17,720 17,837
034 06 Kamyonet 5 O 2 ELEKTRİK 16,667 16,834 16,945
034 06 Kamyonet 6 O 2 ELEKTRİK 14,035 14,176 14,269
034 06 Kamyonet 7 O 2 ELEKTRİK 10,526 10,632 10,702
034 06 Kamyonet 8 O 2 ELEKTRİK 8,772 8,860 8,918
034 06 Kamyonet 0 T 1 DİĞER 70,177 70,878 71,346
034 06 Kamyonet 1 T 1 DİĞER 54,972 55,521 55,888
034 06 Kamyonet 2 T 1 DİĞER 44,445 44,890 45,186
034 06 Kamyonet 3 T 1 DİĞER 33,919 34,258 34,484
034 06 Kamyonet 4 T 1 DİĞER 23,392 23,626 23,782
034 06 Kamyonet 5 T 1 DİĞER 22,223 22,445 22,593
034 06 Kamyonet 6 T 1 DİĞER 18,714 18,901 19,026
034 06 Kamyonet 7 T 1 DİĞER 14,035 14,176 14,269
034 06 Kamyonet 8 T 1 DİĞER 11,696 11,813 11,891
034 06 Kamyonet 0 T 2 ELEKTRİK 63,159 63,790 64,211
034 06 Kamyonet 1 T 2 ELEKTRİK 49,474 49,969 50,299
034 06 Kamyonet 2 T 2 ELEKTRİK 40,001 40,401 40,667
034 06 Kamyonet 3 T 2 ELEKTRİK 30,527 30,832 31,036
034 06 Kamyonet 4 T 2 ELEKTRİK 21,053 21,263 21,404
034 06 Kamyonet 5 T 2 ELEKTRİK 20,000 20,200 20,334
034 06 Kamyonet 6 T 2 ELEKTRİK 16,842 17,011 17,123
034 06 Kamyonet 7 T 2 ELEKTRİK 12,632 12,758 12,842
034 06 Kamyonet 8 T 2 ELEKTRİK 10,526 10,632 10,702

Kamyon

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 07 Kamyon 0 O 1 DİĞER 120,198 121,400 122,201
034 07 Kamyon 1 O 1 DİĞER 94,155 95,097 95,724
034 07 Kamyon 2 O 1 DİĞER 76,125 76,887 77,394
034 07 Kamyon 3 O 1 DİĞER 58,096 58,677 59,064
034 07 Kamyon 4 O 1 DİĞER 40,066 40,467 40,734
034 07 Kamyon 5 O 1 DİĞER 38,063 38,443 38,697
034 07 Kamyon 6 O 1 DİĞER 32,053 32,373 32,587
034 07 Kamyon 7 O 1 DİĞER 24,040 24,280 24,440
034 07 Kamyon 8 O 1 DİĞER 20,033 20,233 20,367
034 07 Kamyon 0 O 2 ELEKTRİK 108,178 109,260 109,981
034 07 Kamyon 1 O 2 ELEKTRİK 84,740 85,587 86,152
034 07 Kamyon 2 O 2 ELEKTRİK 68,513 69,198 69,655
034 07 Kamyon 3 O 2 ELEKTRİK 52,286 52,809 53,158
034 07 Kamyon 4 O 2 ELEKTRİK 36,059 36,420 36,660
034 07 Kamyon 5 O 2 ELEKTRİK 34,256 34,599 34,827
034 07 Kamyon 6 O 2 ELEKTRİK 28,848 29,136 29,328
034 07 Kamyon 7 O 2 ELEKTRİK 21,636 21,852 21,996
034 07 Kamyon 8 O 2 ELEKTRİK 18,030 18,210 18,330
034 07 Kamyon 0 T 1 DİĞER 126,208 127,470 128,311
034 07 Kamyon 1 T 1 DİĞER 98,863 99,851 100,510
034 07 Kamyon 2 T 1 DİĞER 79,932 80,731 81,264
034 07 Kamyon 3 T 1 DİĞER 61,000 61,610 62,017
034 07 Kamyon 4 T 1 DİĞER 42,069 42,490 42,770
034 07 Kamyon 5 T 1 DİĞER 39,966 40,365 40,632
034 07 Kamyon 6 T 1 DİĞER 33,655 33,992 34,216
034 07 Kamyon 7 T 1 DİĞER 25,242 25,494 25,662
034 07 Kamyon 8 T 1 DİĞER 21,035 21,245 21,385
034 07 Kamyon 0 T 2 ELEKTRİK 113,587 114,723 115,480
034 07 Kamyon 1 T 2 ELEKTRİK 88,977 89,866 90,459
034 07 Kamyon 2 T 2 ELEKTRİK 71,938 72,658 73,137
034 07 Kamyon 3 T 2 ELEKTRİK 54,900 55,449 55,815
034 07 Kamyon 4 T 2 ELEKTRİK 37,862 38,241 38,493
034 07 Kamyon 5 T 2 ELEKTRİK 35,969 36,329 36,569
034 07 Kamyon 6 T 2 ELEKTRİK 30,290 30,593 30,795
034 07 Kamyon 7 T 2 ELEKTRİK 22,717 22,945 23,096
034 07 Kamyon 8 T 2 ELEKTRİK 18,931 19,120 19,247

İş Maki̇nesi̇

İL KODU ARAÇ GRUP KODU ARAÇ GRUP KODU AÇIKLAMA TARİFE BASAMAK KOD ÖZEL / TÜZEL YAKIT TÜRÜ YAKIT TÜRÜ AÇIKLAMA KASIM AZAMİ PRİM TL ARALIK AZAMİ PRİM TL OCAK AZAMİ PRİM TL
034 08 İş Makinesi 0 O 1 DİĞER 41,116 41,528 41,802
034 08 İş Makinesi 1 O 1 DİĞER 32,208 32,530 32,745
034 08 İş Makinesi 2 O 1 DİĞER 26,040 26,301 26,474
034 08 İş Makinesi 3 O 1 DİĞER 19,873 20,072 20,204
034 08 İş Makinesi 4 O 1 DİĞER 13,705 13,843 13,934
034 08 İş Makinesi 5 O 1 DİĞER 13,020 13,150 13,237
034 08 İş Makinesi 6 O 1 DİĞER 10,964 11,074 11,147
034 08 İş Makinesi 7 O 1 DİĞER 8,223 8,306 8,360
034 08 İş Makinesi 8 O 1 DİĞER 6,853 6,921 6,967
034 08 İş Makinesi 0 O 2 ELEKTRİK 37,005 37,375 37,622
034 08 İş Makinesi 1 O 2 ELEKTRİK 28,987 29,277 29,470
034 08 İş Makinesi 2 O 2 ELEKTRİK 23,436 23,671 23,827
034 08 İş Makinesi 3 O 2 ELEKTRİK 17,886 18,065 18,184
034 08 İş Makinesi 4 O 2 ELEKTRİK 12,335 12,458 12,541
034 08 İş Makinesi 5 O 2 ELEKTRİK 11,718 11,835 11,913
034 08 İş Makinesi 6 O 2 ELEKTRİK 9,868 9,967 10,032
034 08 İş Makinesi 7 O 2 ELEKTRİK 7,401 7,475 7,524
034 08 İş Makinesi 8 O 2 ELEKTRİK 6,167 6,229 6,270
034 08 İş Makinesi 0 T 1 DİĞER 38,248 38,630 38,885
034 08 İş Makinesi 1 T 1 DİĞER 29,961 30,260 30,460
034 08 İş Makinesi 2 T 1 DİĞER 24,224 24,466 24,627
034 08 İş Makinesi 3 T 1 DİĞER 18,486 18,671 18,795
