Ülkemizde bulunan yabancıların, Vize ve İkamet İzni taleplerinde yaptırılan “Yabancı Sağlık Sigortasında”, 25.12.2024 tarih ve 34 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Genelgesi ile bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, 01 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2024/34)
Hizmet Türü | Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları | Anlaşmasız Sağlık Kuruluşları | Ek-1'de Yer Alan Kamu Sağlık Kuruluşları |
---|---|---|---|
Ayakta Tedavi | 15.000 TL (Sigortalı: %20, Şirket: %80) | 15.000 TL (Sigortalı: %40, Şirket: %60) | 15.000 TL (Sigortalı: %20, Şirket: %80) |
Yatarak Tedavi | Limitsiz (Sigortalı: %0, Şirket: %100) | 150.000 TL (Sigortalı: %20, Şirket: %80) | 250.000 TL (Sigortalı: %0, Şirket: %100) |
İl | Hastane Adı |
---|---|
Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi |
Ankara | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi |
Antalya | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi |
Bursa | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi |
Gaziantep | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi |
İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi |
İstanbul | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
İzmir | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi |
Kocaeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi |
Mersin | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi |
Kaynak: SEDDK web sayfası
#YabancıSağlıkSigortasıYeniDüzenleme2025 #VizeVeİkametİzni2025 #YabancıSağlıkSigortası2025